| Name | Market | Share Price | Dividend | Type | Div Impact |
Declared Date |
Ex-Div Date |
Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bytes Technology GroupBYIT | FTSE 250 | 424p | 7p | Final | 1.65% | 12-May | 16-Jul | 31-Jul |
| Character GroupCCT | AIM | 308p | 4p | Interim | 1.30% | 12-May | 16-Jul | 31-Jul |
| CranswickCWK | FTSE 250 | 5500p | 85.5p | Final | 1.55% | 19-May | 16-Jul | 28-Aug |
| Victorian Plumbing GroupVIC | AIM | 77.3p | 0.74p | Interim | 0.96% | 19-May | 16-Jul | 12-Aug |
| Ninety OneN91 | FTSE 250 | 220.4p | 7.4p | Final | 3.36% | 03-Jun | 16-Jul | 06-Aug |
| ProVen Growth and Income VCTPGOO | Main Market | 44.1p | 1.3p | Final | 2.95% | 03-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| ProVen VCTPVN | Main Market | 57p | 1.6p | Final | 2.81% | 03-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| MITIE GroupMTO | FTSE 250 | 149.6p | 3.1p | Final | 2.07% | 04-Jun | 16-Jul | 27-Aug |
| Invesco Bond Income PlusBIPS | FTSE SmallCap | 170p | 3.0625p | Q2 | 1.80% | 16-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| Utilico Emerging Markets TrustUEM | FTSE 250 | 287p | 2.5p | Special | 0.87% | 19-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| Schroder European Real Estate Inv TstSERE | FTSE SmallCap | 63.2p | €0.0148 | Q2 | 1.99% | 24-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| PorvairPRV | FTSE SmallCap | 860p | 2.4p | Interim | 0.28% | 29-Jun | 16-Jul | 21-Aug |
| JPMorgan Asia Growth & IncomeJAGI | FTSE SmallCap | 570p | 9.4p | Q3 | 1.65% | 01-Jul | 16-Jul | 21-Aug |
| Neuberger Private Equity PartnersNBPE | FTSE 250 | 1452p | $0.47 | Interim 2 | 2.40% | 02-Jul | 16-Jul | 28-Aug |
| Hansa Investment CompanyHAN | FTSE 250 | 330p | 2p | Interim | 0.61% | 08-Jul | 16-Jul | 21-Aug |
| Montanaro UK Smaller Cos Inv TstMTU | FTSE SmallCap | 107p | 1.68p | Q1 | 1.57% | 07-Jul | 16-Jul | 07-Aug |
| TwentyFour Income FundTFIF | FTSE 250 | 108p | 2p | Q1 | 1.85% | 09-Jul | 16-Jul | 31-Jul |
| TwentyFour Select Monthly Income FundSMIF | FTSE SmallCap | 85.8p | 0.5p | Interim 9 | 0.58% | 09-Jul | 16-Jul | 31-Jul |
| HelicalHLCL | FTSE SmallCap | 186.8p | 9.72p | Special Consol |
5.20% | 30-Jun | 20-Jul | 04-Aug |
| TouchstarTST | AIM | 87p | 1.5p | Final | 1.72% | 07-May | 23-Jul | 12-Aug |
| Bloomsbury PublishingBMY | FTSE 250 | 641p | 12.12p | Final | 1.89% | 20-May | 23-Jul | 21-Aug |
| QinetiQ GroupQQ. | FTSE 250 | 445.6p | 8p | Final | 1.80% | 21-May | 23-Jul | 20-Aug |
| SSESSE | FTSE 100 | 2429p | 47.3p | Final | 1.95% | 28-May | 23-Jul | 17-Sep |
| Elixirr InternationalELIX | FTSE SmallCap | 680p | 15p | Final | 2.21% | 02-Jun | 23-Jul | 19-Aug |
| Foresight Solar FundFSFL | FTSE SmallCap | 74.1p | 2.025p | Q1 | 2.73% | 03-Jun | 23-Jul | 21-Aug |
| Pennon GroupPNN | FTSE 250 | 487.8p | 20.03p | Final | 4.11% | 10-Jun | 23-Jul | 04-Sep |
| CastingCGS | Main Market | 336p | 14.19p | Final | 4.22% | 17-Jun | 23-Jul | 25-Aug |
| Bankers Investment TrustBNKR | FTSE 250 | 149.6p | 0.707p | Q2 | 0.47% | 24-Jun | 23-Jul | 28-Aug |
| BlackRock Income & Growth Inv TrustBRIG | FTSE Fledgling | 226p | 2.7p | Interim | 1.19% | 23-Jun | 23-Jul | 28-Aug |
| Supermarket Income REITSUPR | FTSE 250 | 85.5p | 1.545p | Q4 | 1.81% | 02-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| JPMorgan India Growth & IncomeJIGI | Main Market | 879p | 11.08p | Q4 | 1.26% | 02-Jul | 23-Jul | 01-Sep |
| International Biotechnology TrustIBT | FTSE SmallCap | 1115p | 15.67p | Interim 2 | 1.41% | 06-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| Invesco Global Equity Income TrustIGET | FTSE SmallCap | 409p | 4p | Q1 | 0.98% | 09-Jul | 23-Jul | 13-Aug |
| City of London Investment TrustCTY | FTSE 250 | 582p | 5.7p | Q4 | 0.98% | 09-Jul | 23-Jul | 28-Aug |
| Golden Prospect Precious MetalsGPM | ATT | 91.6p | 1.51p | 1.65% | 13-Jul | 23-Jul | 27-Aug | |
| Celebrus TechnologiesCLBS | AIM | 103p | 2.41p | Final | 2.34% | 14-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| JPMorgan Claverhouse ITJCH | FTSE 250 | 950p | 8.5p | Q2 | 0.89% | 13-Jul | 23-Jul | 01-Sep |
| M WinkworthWINK | AIM | 177.5p | 3.3p | Q2 | 1.86% | 15-Jul | 23-Jul | 19-Aug |
| Guinness VCTGVCT | Main Market | 91.5p | 1.7p | Interim | 1.86% | 15-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| CQS Natural Resources Growth and IncomeCYN | FTSE SmallCap | 352p | 6.94p | Q4 | 1.97% | 15-Jul | 23-Jul | 28-Aug |
| Sequoia Economic Infrastructure Inc FndSEQI | FTSE 250 | 84.2p | 1.71875p | Q1 | 2.04% | 15-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| Aberdeen Asian Income FundAAIF | FTSE SmallCap | 321p | 5.55p | Q2 | 1.73% | 15-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| Artemis UK Future LeadersAFL | FTSE SmallCap | 377p | 3.85p | Q1 | 1.02% | 16-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| Tufton AssetsSHIP | Main Market | $1.34 | $0.025 | Q2 | 1.87% | 15-Jul | 23-Jul | 19-Aug |
| Schroder Oriental Income FundSOI | FTSE 250 | 433.5p | 2.5p | Q3 | 0.58% | 16-Jul | 23-Jul | 07-Aug |
| BraemarBMS | FTSE SmallCap | 230p | 4.5p | Final | 1.96% | 21-May | 30-Jul | 07-Sep |
| Henderson Far East IncomeHFEL | FTSE 250 | 257.5p | 6.3p | Q3 | 2.45% | 12-Jun | 30-Jul | 28-Aug |
| Maven Income and Growth VCT 3MIG3 | Main Market | 42.4p | 1.5p | Interim | 3.54% | 26-Jun | 30-Jul | 28-Aug |
| Maven Income and Growth VCT 5MIG5 | Main Market | 28p | 0.75p | Interim | 2.68% | 01-Jul | 30-Jul | 28-Aug |
| Latham (James)LTHM | AIM | 1082.5p | 28.6p | Final | 2.64% | 02-Jul | 30-Jul | 21-Aug |
Ex-Dividend Date
The ex-dividend date is the date which is used to decide which shareholders will receive a dividend payment. Shareholders who own shares in the company before the market opens on the ex-dividend date will receive a dividend payment. Shares bought on or after the ex-dividend date will not qualify for the dividend.
This page shows upcoming ex-dividend dates for ordinary shares listed on the London Stock Exchange.
The 'Div Impact' column in the table shows the current declared dividend as a percentage of the current share price. This is the percentage the company's share price is expected to fall by when the market opens on the ex-dividend date.
Past Ex-Dividend Dates
A full list of previous UK shares ex dividend dates can be found on the past ex dividend dates page.