| Name | Market | Share Price | Dividend | Type | Div Impact |
Declared Date |
Ex-Div Date |
Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bytes Technology GroupBYIT | FTSE 250 | 425.6p | 7p | Final | 1.64% | 12-May | 16-Jul | 31-Jul |
| Character GroupCCT | AIM | 296p | 4p | Interim | 1.35% | 12-May | 16-Jul | 31-Jul |
| CranswickCWK | FTSE 250 | 5550p | 85.5p | Final | 1.54% | 19-May | 16-Jul | 28-Aug |
| Victorian Plumbing GroupVIC | AIM | 77.4p | 0.74p | Interim | 0.96% | 19-May | 16-Jul | 12-Aug |
| Ninety OneN91 | FTSE 250 | 225.8p | 7.4p | Final | 3.28% | 03-Jun | 16-Jul | 06-Aug |
| ProVen Growth and Income VCTPGOO | Main Market | 45.3p | 1.3p | Final | 2.87% | 03-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| ProVen VCTPVN | Main Market | 57.5p | 1.6p | Final | 2.78% | 03-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| MITIE GroupMTO | FTSE 250 | 150.2p | 3.1p | Final | 2.06% | 04-Jun | 16-Jul | 27-Aug |
| Invesco Bond Income PlusBIPS | FTSE SmallCap | 174.5p | 3.0625p | Q2 | 1.76% | 16-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| Utilico Emerging Markets TrustUEM | FTSE 250 | 290p | 2.5p | Special | 0.86% | 19-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| Schroder European Real Estate Inv TstSERE | FTSE SmallCap | 66.4p | €0.0148 | Q2 | 1.89% | 24-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| PorvairPRV | FTSE SmallCap | 854p | 2.4p | Interim | 0.28% | 29-Jun | 16-Jul | 21-Aug |
| JPMorgan Asia Growth & IncomeJAGI | FTSE SmallCap | 584p | 9.4p | Q3 | 1.61% | 01-Jul | 16-Jul | 21-Aug |
| Neuberger Private Equity PartnersNBPE | FTSE 250 | 1470p | $0.47 | Interim 2 | 2.37% | 02-Jul | 16-Jul | 28-Aug |
| Hansa Investment CompanyHAN | FTSE 250 | 326p | 2p | Interim | 0.61% | 08-Jul | 16-Jul | 21-Aug |
| Montanaro UK Smaller Cos Inv TstMTU | FTSE SmallCap | 108p | 1.68p | Q1 | 1.56% | 07-Jul | 16-Jul | 07-Aug |
| TwentyFour Income FundTFIF | FTSE 250 | 109.8p | 2p | Q1 | 1.82% | 09-Jul | 16-Jul | 31-Jul |
| TwentyFour Select Monthly Income FundSMIF | FTSE SmallCap | 87p | 0.5p | Interim 9 | 0.57% | 09-Jul | 16-Jul | 31-Jul |
| HelicalHLCL | FTSE SmallCap | 187.2p | 9.72p | Special Consol |
5.19%* | 30-Jun | 20-Jul | 04-Aug |
| TouchstarTST | AIM | 87p | 1.5p | Final | 1.72% | 07-May | 23-Jul | 12-Aug |
| Bloomsbury PublishingBMY | FTSE 250 | 622p | 12.12p | Final | 1.95% | 20-May | 23-Jul | 21-Aug |
| QinetiQ GroupQQ. | FTSE 250 | 450.8p | 8p | Final | 1.77% | 21-May | 23-Jul | 20-Aug |
| SSESSE | FTSE 100 | 2468p | 47.3p | Final | 1.92% | 28-May | 23-Jul | 17-Sep |
| Elixirr InternationalELIX | FTSE SmallCap | 684p | 15p | Final | 2.19% | 02-Jun | 23-Jul | 19-Aug |
| Foresight Solar FundFSFL | FTSE SmallCap | 73.3p | 2.025p | Q1 | 2.76% | 03-Jun | 23-Jul | 21-Aug |
| Pennon GroupPNN | FTSE 250 | 487.2p | 20.03p | Final | 4.11% | 10-Jun | 23-Jul | 04-Sep |
| CastingCGS | Main Market | 330p | 14.19p | Final | 4.30% | 17-Jun | 23-Jul | 25-Aug |
| Bankers Investment TrustBNKR | FTSE 250 | 149.2p | 0.707p | Q2 | 0.47% | 24-Jun | 23-Jul | 28-Aug |
| BlackRock Income & Growth Inv TrustBRIG | FTSE Fledgling | 227p | 2.7p | Interim | 1.19% | 23-Jun | 23-Jul | 28-Aug |
| Supermarket Income REITSUPR | FTSE 250 | 86.5p | 1.545p | Q4 | 1.79% | 02-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| JPMorgan India Growth & IncomeJIGI | Main Market | 874p | 11.08p | Q4 | 1.27% | 02-Jul | 23-Jul | 01-Sep |
| International Biotechnology TrustIBT | FTSE SmallCap | 1120p | 15.67p | Interim 2 | 1.40% | 06-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| Invesco Global Equity Income TrustIGET | FTSE SmallCap | 408p | 4p | Q1 | 0.98% | 09-Jul | 23-Jul | 13-Aug |
| City of London Investment TrustCTY | FTSE 250 | 575p | 5.7p | Q4 | 0.99% | 09-Jul | 23-Jul | 28-Aug |
| Golden Prospect Precious MetalsGPM | ATT | 92p | 1.51p | 1.64% | 13-Jul | 23-Jul | 27-Aug | |
| Celebrus TechnologiesCLBS | AIM | 102p | 2.41p | Final | 2.36% | 14-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| JPMorgan Claverhouse ITJCH | FTSE 250 | 946p | 8.5p | Q2 | 0.90% | 13-Jul | 23-Jul | 01-Sep |
| M WinkworthWINK | AIM | 177.5p | 3.3p | Q2 | 1.86% | 15-Jul | 23-Jul | 19-Aug |
| Guinness VCTGVCT | Main Market | 89p | 1.7p | Interim | 1.91% | 15-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| CQS Natural Resources Growth and IncomeCYN | FTSE SmallCap | 344p | 6.94p | Q4 | 2.02% | 15-Jul | 23-Jul | 28-Aug |
| Sequoia Economic Infrastructure Inc FndSEQI | FTSE 250 | 83.8p | 1.71875p | Q1 | 2.05% | 15-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| Aberdeen Asian Income FundAAIF | FTSE SmallCap | 326p | 5.55p | Q2 | 1.70% | 15-Jul | 23-Jul | 21-Aug |
| BraemarBMS | FTSE SmallCap | 226p | 4.5p | Final | 1.99% | 21-May | 30-Jul | 07-Sep |
| Henderson Far East IncomeHFEL | FTSE 250 | 260.5p | 6.3p | Q3 | 2.42% | 12-Jun | 30-Jul | 28-Aug |
| Maven Income and Growth VCT 3MIG3 | Main Market | 42.4p | 1.5p | Interim | 3.54% | 26-Jun | 30-Jul | 28-Aug |
| Maven Income and Growth VCT 5MIG5 | Main Market | 28p | 0.75p | Interim | 2.68% | 01-Jul | 30-Jul | 28-Aug |
| Latham (James)LTHM | AIM | 1065p | 28.6p | Final | 2.69% | 02-Jul | 30-Jul | 21-Aug |
| Triad GroupTRD | Main Market | 360p | 6p | Final | 1.67% | 07-Jul | 30-Jul | 28-Aug |
| Maven Income & Growth VCT 4MAV4 | Main Market | 50p | 1.5p | Interim | 3.00% | 10-Jul | 30-Jul | 28-Aug |
| Maven Income & Growth VCTMIG1 | Main Market | 33.2p | 1p | Interim | 3.01% | 13-Jul | 30-Jul | 28-Aug |
Ex-Dividend Date
The ex-dividend date is the date which is used to decide which shareholders will receive a dividend payment. Shareholders who own shares in the company before the market opens on the ex-dividend date will receive a dividend payment. Shares bought on or after the ex-dividend date will not qualify for the dividend.
This page shows upcoming ex-dividend dates for ordinary shares listed on the London Stock Exchange.
The 'Div Impact' column in the table shows the current declared dividend as a percentage of the current share price. This is the percentage the company's share price is expected to fall by when the market opens on the ex-dividend date.
Past Ex-Dividend Dates
A full list of previous UK shares ex dividend dates can be found on the past ex dividend dates page.