| Name | Market | Share Price | Dividend | Type | Div Impact |
Declared Date |
Ex-Div Date |
Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British American TobaccoBATS | FTSE 100 | 4634p | 61.26p | Q2 | 1.32% | 12-Feb | 09-Jul | 14-Aug |
| AnparioANP | AIM | 550p | 8.9p | Final | 1.62% | 31-Mar | 09-Jul | 24-Jul |
| Sanderson Design GroupSDG | AIM | 75p | 1p | Final | 1.33% | 29-Apr | 09-Jul | 07-Aug |
| Oberon AIM VCTOVCT | Main Market | 23.5p | 1.35p | Final | 5.74% | 30-Apr | 09-Jul | 05-Aug |
| Manx Financial GroupMFX | AIM | 28p | 0.5197p | 1.86% | 18-May | 09-Jul | 20-Aug | |
| Social Housing REITSOHO | FTSE SmallCap | 77p | 1.4475p | Q1 | 1.88% | 01-Jun | 09-Jul | 07-Aug |
| Sirius Real EstateSRE | FTSE 250 | 97.85p | €0.0322 | Final | 2.82% | 01-Jun | 09-Jul | 30-Jul |
| CMC MarketsCMCX | FTSE 250 | 700p | 8.3p | Final | 1.19% | 04-Jun | 09-Jul | 14-Aug |
| Premier Miton GroupPMI | AIM | 42.25p | 1.5p | Interim | 3.55% | 04-Jun | 09-Jul | 07-Aug |
| Oxford InstrumentsOXIG | FTSE 250 | 3098p | 18.2p | Final | 0.59% | 09-Jun | 09-Jul | 18-Aug |
| HalmaHLMA | FTSE 100 | 3970p | 15.11p | Final | 0.38% | 11-Jun | 09-Jul | 14-Aug |
| Mountview EstatesMTVW | Main Market | 9000p | 275p | Final | 3.06% | 18-Jun | 09-Jul | 17-Aug |
| Manx Financial GroupMFX | AIM | 28p | 0.5197p | 1.86% | 18-Jun | 09-Jul | 20-Aug | |
| Invesco Asia Dragon TrustIAD | FTSE 250 | 490p | 4.8p | Q1 | 0.98% | 18-Jun | 09-Jul | 30-Jul |
| CaffynsCFYN | FTSE Fledgling | 400p | 5p | Final | 1.25% | 19-Jun | 09-Jul | 11-Aug |
| Schroder UK Mid Cap FundSCP | FTSE SmallCap | 720p | 6.5p | Interim | 0.90% | 29-Jun | 09-Jul | 07-Aug |
| FocusriteTUNE | AIM | 210p | 4.64p | Final | 2.21% | 29-Jun | 09-Jul | 07-Aug |
| AO WorldAO. | FTSE 250 | 94.6p | 1.75p | Special | 1.85% | 01-Jul | 09-Jul | 31-Jul |
| Polar Capital HoldingsPOLR | AIM | 962p | 32p | Interim 2 | 3.33% | 01-Jul | 09-Jul | 07-Aug |
| Real Estate InvestorsRLE | AIM | 31.5p | 0.375p | Q1 | 1.19% | 01-Jul | 09-Jul | 31-Jul |
| JPMorgan China Growth & IncomeJCGI | FTSE SmallCap | 272.5p | 3.39p | Q4 | 1.24% | 01-Jul | 09-Jul | 01-Sep |
| JPMorgan European Growth & IncomeJEGI | FTSE 250 | 149.6p | 1.36p | Q2 | 0.91% | 01-Jul | 09-Jul | 04-Sep |
| BlackRock Latin American Investment TrustBRLA | FTSE SmallCap | 423.5p | $0.0745 | Q2 | 1.32% | 01-Jul | 09-Jul | 12-Aug |
| JPMorgan Emerg Mkts Growth & IncomeJMGI | FTSE 250 | 169.6p | 1.882p | Q1 | 1.11% | 01-Jul | 09-Jul | 14-Aug |
| European Opportunities TrustEOT | FTSE SmallCap | 940p | 13p | Special | 1.38% | 02-Jul | 09-Jul | 03-Aug |
| European Opportunities TrustEOT | FTSE SmallCap | 940p | 1.5p | Special | 0.16% | 02-Jul | 09-Jul | 03-Aug |
| Volta FinanceVTA | Main Market | €6 | €0.135 | Q2 | 2.25% | 01-Jul | 09-Jul | 30-Jul |
| Bytes Technology GroupBYIT | FTSE 250 | 408.4p | 7p | Final | 1.71% | 12-May | 16-Jul | 31-Jul |
| Character GroupCCT | AIM | 290p | 4p | Interim | 1.38% | 12-May | 16-Jul | 31-Jul |
| CranswickCWK | FTSE 250 | 5640p | 85.5p | Final | 1.52% | 19-May | 16-Jul | 28-Aug |
| Victorian Plumbing GroupVIC | AIM | 82p | 0.74p | Interim | 0.90% | 19-May | 16-Jul | 12-Aug |
| Ninety OneN91 | FTSE 250 | 213p | 7.4p | Final | 3.47% | 03-Jun | 16-Jul | 06-Aug |
| ProVen Growth and Income VCTPGOO | Main Market | 45.3p | 1.3p | Final | 2.87% | 03-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| ProVen VCTPVN | Main Market | 57.5p | 1.6p | Final | 2.78% | 03-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| MITIE GroupMTO | FTSE 250 | 151.1p | 3.1p | Final | 2.05% | 04-Jun | 16-Jul | 27-Aug |
| Invesco Bond Income PlusBIPS | FTSE SmallCap | 174p | 3.0625p | Q2 | 1.76% | 16-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| Utilico Emerging Markets TrustUEM | FTSE 250 | 285p | 2.5p | Special | 0.88% | 19-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| Schroder European Real Estate Inv TstSERE | FTSE SmallCap | 63p | €0.0148 | Q2 | 2.01% | 24-Jun | 16-Jul | 14-Aug |
| PorvairPRV | FTSE SmallCap | 804p | 2.4p | Interim | 0.30% | 29-Jun | 16-Jul | 21-Aug |
| JPMorgan Asia Growth & IncomeJAGI | FTSE SmallCap | 598p | 9.4p | Q3 | 1.57% | 01-Jul | 16-Jul | 21-Aug |
| Neuberger Private Equity PartnersNBPE | FTSE 250 | 1438p | $0.47 | Interim 2 | 2.45% | 02-Jul | 16-Jul | 28-Aug |
| HelicalHLCL | FTSE SmallCap | 199.8p | 9.72p | Special Consol |
4.86% | 30-Jun | 20-Jul | 04-Aug |
| TouchstarTST | AIM | 81p | 1.5p | Final | 1.85% | 07-May | 23-Jul | 12-Aug |
| Bloomsbury PublishingBMY | FTSE 250 | 643p | 12.12p | Final | 1.88% | 20-May | 23-Jul | 21-Aug |
| QinetiQ GroupQQ. | FTSE 250 | 478p | 8p | Final | 1.67% | 21-May | 23-Jul | 20-Aug |
| SSESSE | FTSE 100 | 2460p | 47.3p | Final | 1.92% | 28-May | 23-Jul | 17-Sep |
| Elixirr InternationalELIX | FTSE SmallCap | 696p | 15p | Final | 2.16% | 02-Jun | 23-Jul | 19-Aug |
| Foresight Solar FundFSFL | FTSE SmallCap | 70.2p | 2.025p | Q1 | 2.88% | 03-Jun | 23-Jul | 21-Aug |
| Pennon GroupPNN | FTSE 250 | 474.8p | 20.03p | Final | 4.22% | 10-Jun | 23-Jul | 04-Sep |
| CastingCGS | Main Market | 334p | 14.19p | Final | 4.25% | 17-Jun | 23-Jul | 25-Aug |
Ex-Dividend Date
The ex-dividend date is the date which is used to decide which shareholders will receive a dividend payment. Shareholders who own shares in the company before the market opens on the ex-dividend date will receive a dividend payment. Shares bought on or after the ex-dividend date will not qualify for the dividend.
This page shows upcoming ex-dividend dates for ordinary shares listed on the London Stock Exchange.
The 'Div Impact' column in the table shows the current declared dividend as a percentage of the current share price. This is the percentage the company's share price is expected to fall by when the market opens on the ex-dividend date.
Past Ex-Dividend Dates
A full list of previous UK shares ex dividend dates can be found on the past ex dividend dates page.