Last updated: 27 Jul 2026
Name Market Share Price Dividend Type Div
Impact
Declared
Date
Ex-Div
Date
Payment
Date
BraemarBMS FTSE SmallCap 235p 4.5p Final 1.91% 21-May 30-Jul 07-Sep
Henderson Far East IncomeHFEL FTSE 250 259.5p 6.3p Q3 2.43% 12-Jun 30-Jul 28-Aug
Maven Income and Growth VCT 3MIG3 Main Market 42.4p 1.5p Interim 3.54% 26-Jun 30-Jul 28-Aug
Maven Income and Growth VCT 5MIG5 Main Market 28p 0.75p Interim 2.68% 01-Jul 30-Jul 28-Aug
Latham (James)LTHM AIM 1090p 28.6p Final 2.62% 02-Jul 30-Jul 21-Aug
Triad GroupTRD Main Market 360p 6p Final 1.67% 07-Jul 30-Jul 28-Aug
Maven Income & Growth VCT 4MAV4 Main Market 50p 1.5p Interim 3.00% 10-Jul 30-Jul 28-Aug
Maven Income & Growth VCTMIG1 Main Market 33.2p 1p Interim 3.01% 13-Jul 30-Jul 28-Aug
Gore Street Energy Storage FundGSF FTSE SmallCap 47.1p 1.75p Q4 3.72% 15-Jul 30-Jul 01-Sep
Ecofin Global Utilities & Infrastructure TstEGL FTSE SmallCap 279p 2.25p Q3 0.81% 16-Jul 30-Jul 28-Aug
GCP Asset Backed Income FundGABI FTSE SmallCap 64.4p 1.58125p Q2 2.46% 17-Jul 30-Jul 14-Aug
European Smaller Companies TrustESCT FTSE 250 231.5p 2.81p Q4 1.21% 21-Jul 30-Jul 04-Sep
MONY GroupMONY FTSE 250 198.3p 3.36p Interim 1.69% 21-Jul 30-Jul 07-Sep
Brunner Investment TrustBUT FTSE 250 1506p 6.75p Q2 0.45% 21-Jul 30-Jul 18-Sep
CQS New City High Yield FundNCYF FTSE SmallCap 52.4p 1.52p Q4 2.90% 21-Jul 30-Jul 28-Aug
M&G Credit Income Investment TrustMGCI FTSE SmallCap 93.4p 1.75p Q2 1.87% 21-Jul 30-Jul 21-Aug
BlackRock Smaller Companies TrustBRSC FTSE 250 272.5p 2.225p Q1 0.82% 21-Jul 30-Jul 03-Sep
ReachRCH FTSE SmallCap 45p 1.44p Interim 3.20% 22-Jul 30-Jul 14-Sep
Montanaro European Smaller Cos TstMTE FTSE SmallCap 173.5p 1.55p Interim
Special
0.89% 22-Jul 30-Jul 28-Aug
Alternative Income REITAIRE FTSE Fledgling 72p 1.4p Q4 1.94% 23-Jul 30-Jul 14-Aug
Gresham House Renewable Energy VCT 1GV1O Main Market 24p 17p 70.83% 23-Jul 30-Jul 21-Aug
Gresham House Renewable Energy VCT 2GV2O Main Market 24p 17p 70.83% 23-Jul 30-Jul 21-Aug
International Personal FinanceIPF FTSE 250 248.5p 15p Special 6.04% 03-Jul 04-Aug 18-Aug
Avon TechnologiesAVON FTSE 250 1776p $0.081 Interim 0.34% 13-May 06-Aug 04-Sep
BT GroupBT.A FTSE 100 198.85p 5.87p Final 2.95% 21-May 06-Aug 09-Sep
Anglo Asian MiningAAZ AIM 388p $0.04 Final 0.77% 26-May 06-Aug 27-Aug
Northern 2 VCTNTV Main Market 52p 1.3p Final 2.50% 11-Jun 06-Aug 04-Sep
Northern 3 VCTNTN Main Market 81p 2.5p Final 3.09% 11-Jun 06-Aug 04-Sep
Northern Venture TrustNVT Main Market 55p 1.5p Final 2.73% 11-Jun 06-Aug 04-Sep
Baronsmead Venture TrustBVT Main Market 45.4p 1.5p Interim 3.30% 16-Jun 06-Aug 07-Sep
Baronsmead Second Venture TrustBMD Main Market 47.6p 1.75p Interim 3.68% 16-Jun 06-Aug 07-Sep
CML MicrosystemsCML AIM 275p 6p Final 2.18% 17-Jun 06-Aug 21-Aug
Octopus AIM VCTOOA Main Market 39.6p 2.5p Final 6.31% 17-Jun 06-Aug 28-Aug
Telecom PlusTEP FTSE 250 852p 12p Final 1.41% 23-Jun 06-Aug 28-Aug
Global Smaller Companies TrustGSCT FTSE 250 193p 2.45p Final 1.27% 26-Jun 06-Aug 18-Sep
Dunedin Income Growth Investment TrustDIG FTSE SmallCap 309p 4.25p Q1 1.38% 29-Jun 06-Aug 28-Aug
Monks Investment TrustMNKS FTSE 250 1582p 0.9p Final 0.06% 01-Jul 06-Aug 15-Sep
Polar Capital Global Healthcare TrustPCGH FTSE 250 446p 1.2p Interim 1 0.27% 09-Jul 06-Aug 28-Aug
Potter & MoorePAM FTSE Fledgling 23.5p 0.55p Final 2.34% 13-Jul 06-Aug 11-Sep
Albion Enterprise VCTAAEV Main Market 107.5p 2.8p Interim 1 2.60% 14-Jul 06-Aug 28-Aug
Jupiter Fund ManagementJUP FTSE 250 166.4p 3.7p Interim 2.22% 23-Jul 06-Aug 04-Sep
RELXREL FTSE 100 2682p 20.9p Interim 0.78% 23-Jul 06-Aug 10-Sep
GCP Infrastructure InvestmentsGCP FTSE 250 82.5p 1.75p Q3 2.12% 24-Jul 06-Aug 07-Sep
EJF InvestmentsEJFI Main Market 131p 2.8625p Q2 2.19% 27-Jul 06-Aug 28-Aug
AstraZenecaAZN FTSE 100 12888p 79.5p Interim 0.62% 27-Jul 06-Aug 08-Sep
Custodian Property Income REITCREI FTSE SmallCap 88p 1.5p Q1 1.70% 27-Jul 06-Aug 28-Aug
CVC Income & Growth GBPCVCG FTSE SmallCap 120.25p 2.3125p Q1 1.92% 27-Jul 06-Aug 28-Aug
CVC Income & Growth EUROCVCE Main Market €1.09 €0.018125 Q1 1.66% 27-Jul 06-Aug 28-Aug
Pershing Square HoldingsPSH FTSE 100 3790p $0.1837 Q3 0.36% 27-Jan 13-Aug 18-Sep
TBC Bank GroupTBCG FTSE 250 4828p GEL1.75 Q1 1.04% 06-May 13-Aug 11-Sep

Ex-Dividend Date

The ex-dividend date is the date which is used to decide which shareholders will receive a dividend payment. Shareholders who own shares in the company before the market opens on the ex-dividend date will receive a dividend payment. Shares bought on or after the ex-dividend date will not qualify for the dividend.

This page shows upcoming ex-dividend dates for ordinary shares listed on the London Stock Exchange.

The 'Div Impact' column in the table shows the current declared dividend as a percentage of the current share price. This is the percentage the company's share price is expected to fall by when the market opens on the ex-dividend date.

Past Ex-Dividend Dates

A full list of previous UK shares ex dividend dates can be found on the past ex dividend dates page.