| Name | Market | Share Price | Dividend | Type | Div Impact |
Declared Date |
Ex-Div Date |
Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergiesTTE | Main Market | €69 | €0.85 | Final | 1.23% | 11-Feb | 30-Jun | 02-Jul |
| NextNXT | FTSE 100 | 14715p | 181p | Final | 1.23% | 26-Mar | 02-Jul | 03-Aug |
| Ecora RoyaltiesECOR | FTSE SmallCap | 137p | $0.014 | Final | 0.77% | 26-Mar | 02-Jul | 31-Jul |
| Spectra Systems CorporationSPSY | AIM | 195p | $0.136 | Final | 5.28% | 30-Mar | 02-Jul | 17-Jul |
| S & USUS | FTSE SmallCap | 1975p | 45p | Final | 2.28% | 21-Apr | 02-Jul | 24-Jul |
| Murray International TrustMYI | FTSE 250 | 359.5p | 2.8p | Q1 | 0.78% | 23-Apr | 02-Jul | 14-Aug |
| Skillcast GroupSKL | AIM | 47.5p | 0.418p | Final | 0.88% | 29-Apr | 02-Jul | 24-Jul |
| CamelliaCAM | AIM | 5650p | 260p | Final | 4.60% | 05-May | 02-Jul | 30-Jul |
| JD Sports FashionJD. | FTSE 100 | 85.26p | 0.87p | Final | 1.02% | 07-May | 02-Jul | 31-Jul |
| ICG Enterprise TrustICGT | FTSE 250 | 1400p | 12p | Final | 0.86% | 07-May | 02-Jul | 17-Jul |
| Next 15 GroupNFG | AIM | 252p | 10.6p | Final | 4.21% | 07-May | 02-Jul | 07-Aug |
| Microlise GroupSAAS | AIM | 41p | 1.3p | Final | 3.17% | 14-May | 02-Jul | 24-Jul |
| Big Yellow GroupBYG | FTSE 250 | 920p | 23.4p | Final | 2.54% | 18-May | 02-Jul | 24-Jul |
| Caledonia InvestmentsCLDN | FTSE 250 | 356p | 4p | Final | 1.12% | 19-May | 02-Jul | 06-Aug |
| Blackfinch Spring VCTBFSP | Main Market | 85p | 2.2p | Interim | 2.59% | 21-May | 02-Jul | 07-Aug |
| CT Private Equity TrustCTPE | FTSE SmallCap | 496p | 7.1p | Q1 | 1.43% | 28-May | 02-Jul | 31-Jul |
| Paragon Banking GroupPAG | FTSE 250 | 792p | 15.1p | Interim | 1.91% | 02-Jun | 02-Jul | 24-Jul |
| Primary Health PropertiesPHP | FTSE 250 | 95.8p | 1.825p | Q3 | 1.91% | 10-Jun | 02-Jul | 14-Aug |
| Fuller Smith & TurnerFSTA | FTSE SmallCap | 730p | 13.35p | Final | 1.83% | 10-Jun | 02-Jul | 23-Jul |
| Motorpoint GroupMOTR | FTSE SmallCap | 125.5p | 1.2p | Final | 0.96% | 10-Jun | 02-Jul | 31-Jul |
| Workspace GroupWKP | FTSE 250 | 339.4p | 16.7p | Final | 4.92% | 10-Jun | 02-Jul | 03-Aug |
| Safestore HoldingsSAFE | FTSE 250 | 625p | 10.2p | Interim | 1.63% | 11-Jun | 02-Jul | 06-Aug |
| PayPointPAY | FTSE SmallCap | 594.5p | 10p | Final | 1.68% | 11-Jun | 02-Jul | 03-Aug |
| Schroder Japan TrustSJG | FTSE SmallCap | 385p | 3.29p | Q3 | 0.85% | 12-Jun | 02-Jul | 31-Jul |
| Value and Indexed Property Income TrustVIP | FTSE SmallCap | 205.75p | 3.6p | Final | 1.75% | 12-Jun | 02-Jul | 31-Jul |
| Polar Capital Global Financials TrustPCFT | FTSE SmallCap | 237.5p | 2.36p | Q2 | 0.99% | 15-Jun | 02-Jul | 30-Jul |
| CC Japan Income & Growth TrustCCJI | FTSE SmallCap | 288p | 1.75p | Interim 1 | 0.61% | 15-Jun | 02-Jul | 04-Aug |
| B.P. Marsh & PartnersBPM | AIM | 700p | 6.98p | Final | 1.00% | 16-Jun | 02-Jul | 31-Jul |
| Games Workshop GroupGAW | FTSE 100 | 21700p | 90p | Q1 | 0.41% | 17-Jun | 02-Jul | 07-Aug |
| FirstGroupFGP | FTSE 250 | 192.8p | 5p | Final | 2.59% | 18-Jun | 02-Jul | 07-Aug |
| Cordiant Digital InfrastructureCORD | Main Market | 127p | 2.275p | Interim 2 | 1.79% | 19-Jun | 02-Jul | 30-Jul |
| JPMorgan European Discovery TrustJEDT | FTSE 250 | 646p | 13p | Final | 2.01% | 19-Jun | 02-Jul | 03-Aug |
| RecordREC | FTSE SmallCap | 46p | 1.45p | Final | 3.15% | 19-Jun | 02-Jul | 27-Jul |
| BioPharma CreditBPCR | FTSE 250 | $0.96 | $0.0175 | Q2 | 1.82% | 19-Jun | 02-Jul | 31-Jul |
| Fletcher KingFLK | AIM | 59p | 20p | Special | 33.90% | 19-Jun | 02-Jul | 17-Jul |
| CT UK High Income TrustCHI | FTSE SmallCap | 114p | 1.4p | Q1 | 1.23% | 19-Jun | 02-Jul | 07-Aug |
| CT UK High Income Trust BCHIB | FTSE Fledgling | 105p | 1.4p | Q1 | 1.33% | 19-Jun | 02-Jul | 07-Aug |
| F&C Investment TrustFCIT | FTSE 100 | 345.4p | 0.99p | Q1 | 0.29% | 24-Jun | 02-Jul | 03-Aug |
| Liontrust Asset ManagementLIO | FTSE SmallCap | 330.5p | 12p | Interim 2 | 3.63% | 24-Jun | 02-Jul | 07-Aug |
| Real Estate Credit InvestmentsRECI | FTSE SmallCap | 115p | 3p | Q4 | 2.61% | 25-Jun | 02-Jul | 24-Jul |
| Foresight Enterprise VCTFTF | Main Market | 46.2p | 2.5p | Interim | 5.41% | 25-Jun | 02-Jul | 24-Jul |
| Atalaya MiningATYM | FTSE 250 | 786.5p | €0.065 | Final | 0.71% | 25-Jun | 02-Jul | 22-Jul |
| Schroder Income Growth FundSCF | FTSE SmallCap | 359p | 3.25p | Q3 | 0.91% | 25-Jun | 02-Jul | 31-Jul |
| Heavitree BreweryHVT | AIM | 220p | 2.75p | Interim | 1.25% | 25-Jun | 02-Jul | 31-Jul |
| Heavitree Brewery AHVTA | AIM | 205p | 2.75p | Interim | 1.34% | 25-Jun | 02-Jul | 31-Jul |
| British American TobaccoBATS | FTSE 100 | 4698p | 61.26p | Q2 | 1.30% | 12-Feb | 09-Jul | 14-Aug |
| AnparioANP | AIM | 520p | 8.9p | Final | 1.71% | 31-Mar | 09-Jul | 24-Jul |
| Sanderson Design GroupSDG | AIM | 72p | 1p | Final | 1.39% | 29-Apr | 09-Jul | 07-Aug |
| Oberon AIM VCTOVCT | Main Market | 23.5p | 1.35p | Final | 5.74% | 30-Apr | 09-Jul | 05-Aug |
| Manx Financial GroupMFX | AIM | 27.5p | 0.5197p | 1.89% | 18-May | 09-Jul | 20-Aug |
Ex-Dividend Date
The ex-dividend date is the date which is used to decide which shareholders will receive a dividend payment. Shareholders who own shares in the company before the market opens on the ex-dividend date will receive a dividend payment. Shares bought on or after the ex-dividend date will not qualify for the dividend.
This page shows upcoming ex-dividend dates for ordinary shares listed on the London Stock Exchange.
The 'Div Impact' column in the table shows the current declared dividend as a percentage of the current share price. This is the percentage the company's share price is expected to fall by when the market opens on the ex-dividend date.
Past Ex-Dividend Dates
A full list of previous UK shares ex dividend dates can be found on the past ex dividend dates page.