EPIC | Name | Coupon | Maturity Date |
Time To Maturity |
Price | Yield | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR25 | 5% Treasury Stock 2025 | 5% | 07-Mar-2025 | 20 days | £100.04 | 4.255% | ![]() |
TG25 | 0 5/8% Treasury Gilt 2025 | 0.625% | 07-Jun-2025 | 112 days | £98.97 | 3.994% | ![]() |
T25 | 2% Treasury Gilt 2025 | 2% | 07-Sep-2025 | 204 days | £98.76 | 4.27% | ![]() |
TY25 | 3 1/2% Treasury Gilt 2025 | 3.5% | 22-Oct-2025 | 249 days | £99.45 | 4.318% | ![]() |
T26 | 0 1/8% Treasury Gilt 2026 | 0.125% | 30-Jan-2026 | 349 days | £96.74 | 3.616% | ![]() |
TG26 | 1 1/2% Treasury Gilt 2026 | 1.5% | 22-Jul-2026 | 1 year 157 days | £96.59 | 3.965% | ![]() |
T26A | 0 3/8% Treasury Gilt 2026 | 0.375% | 22-Oct-2026 | 1 year 249 days | £94.3 | 3.905% | ![]() |
T27A | 4 1/8% Treasury Gilt 2027 | 4.125% | 29-Jan-2027 | 1 year 348 days | £99.91 | 4.172% | ![]() |
TS27 | 3 3/4% Treasury Gilt 2027 | 3.75% | 07-Mar-2027 | 2 years 20 days | £99.15 | 4.184% | ![]() |
TG27 | 1 1/4% Treasury Gilt 2027 | 1.25% | 22-Jul-2027 | 2 years 157 days | £93.73 | 3.975% | ![]() |
TR27 | 4 1/4% Treasury Gilt 2027 | 4.25% | 07-Dec-2027 | 2 years 295 days | £100.75 | 3.964% | ![]() |
TN28 | 0 1/8% Treasury Gilt 2028 | 0.125% | 31-Jan-2028 | 2 years 350 days | £89.65 | 3.857% | ![]() |
TE28 | 4 3/8% Treasury Gilt 2028 | 4.375% | 07-Mar-2028 | 3 years 21 days | £100.5 | 4.198% | ![]() |
TS28 | 4 1/2% Treasury Gilt 2028 | 4.5% | 07-Jun-2028 | 3 years 113 days | £101.01 | 4.168% | ![]() |
TG28 | 1 5/8% Treasury Gilt 2028 | 1.625% | 22-Oct-2028 | 3 years 250 days | £91.98 | 3.987% | ![]() |
TR28 | 6% Treasury Stock 2028 | 6% | 07-Dec-2028 | 3 years 296 days | £107.04 | 3.988% | ![]() |
TG29 | 0 1/2% Treasury Gilt 2029 | 0.5% | 31-Jan-2029 | 3 years 351 days | £87.22 | 4.022% | ![]() |
TS29 | 4 1/8% Treasury Gilt 2029 | 4.125% | 22-Jul-2029 | 4 years 158 days | £99.72 | 4.194% | ![]() |
TR29 | 0 7/8% Treasury Gilt 2029 | 0.875% | 22-Oct-2029 | 4 years 250 days | £86.74 | 4.008% | ![]() |
TG30 | 0 3/8% Treasury Gilt 2030 | 0.375% | 22-Oct-2030 | 5 years 250 days | £81.39 | 4.076% | ![]() |
TR30 | 4 3/4% Treasury Gilt 2030 | 4.75% | 07-Dec-2030 | 5 years 296 days | £103.02 | 4.158% | ![]() |
TG31 | 0 1/4% Treasury Gilt 2031 | 0.25% | 31-Jul-2031 | 6 years 167 days | £78.11 | 4.147% | ![]() |
T31 | 4% Treasury Gilt 2031 | 4% | 22-Oct-2031 | 6 years 250 days | £98.22 | 4.308% | ![]() |
TG32 | 1% Treasury Gilt 2032 | 1% | 31-Jan-2032 | 6 years 351 days | £80.48 | 4.271% | ![]() |
TR32 | 4 1/4% Treasury Stock 2032 | 4.25% | 07-Jun-2032 | 7 years 114 days | £99.87 | 4.27% | ![]() |
TR33 | 3 1/4% Treasury Gilt 2033 | 3.25% | 31-Jan-2033 | 7 years 352 days | £92.4 | 4.391% | ![]() |
TG33 | 0 7/8% Green Gilt 2033 | 0.875% | 31-Jul-2033 | 8 years 168 days | £75.38 | 4.39% | ![]() |
T34 | 4 5/8% Treasury Gilt 2034 | 4.625% | 31-Jan-2034 | 8 years 352 days | £101.17 | 4.465% | ![]() |
TS34 | 4 1/4% Treasury Gilt 2034 | 4.25% | 31-Jul-2034 | 9 years 168 days | £98.18 | 4.488% | ![]() |
TR34 | 4 1/2% Treasury Gilt 2034 | 4.5% | 07-Sep-2034 | 9 years 206 days | £100.21 | 4.472% | ![]() |
TG35 | 0 5/8% Treasury Gilt 2035 | 0.625% | 31-Jul-2035 | 10 years 168 days | £67.9 | 4.507% | ![]() |
T4Q | 4 1/4% Treasury Stock 2036 | 4.25% | 07-Mar-2036 | 11 years 23 days | £97.08 | 4.589% | ![]() |
TG37 | 1 3/4% Treasury Gilt 2037 | 1.75% | 07-Sep-2037 | 12 years 207 days | £72.72 | 4.641% | ![]() |
TG38 | 3 3/4% Treasury Gilt 2038 | 3.75% | 29-Jan-2038 | 12 years 351 days | £90.94 | 4.691% | ![]() |
TR38 | 4 3/4% Treasury Stock 2038 | 4.75% | 07-Dec-2038 | 13 years 298 days | £100.13 | 4.736% | ![]() |
TR39 | 1 1/8% Treasury Gilt 2039 | 1.125% | 31-Jan-2039 | 13 years 353 days | £63.57 | 4.717% | ![]() |
T39 | 4 1/4% Treasury Gilt 2039 | 4.25% | 07-Sep-2039 | 14 years 207 days | £94.41 | 4.787% | ![]() |
TG40 | 4 3/8% Treasury Gilt 2040 | 4.375% | 31-Jan-2040 | 14 years 353 days | £95.3 | 4.819% | ![]() |
T40 | 4 1/4% Treasury Gilt 2040 | 4.25% | 07-Dec-2040 | 15 years 299 days | £93.38 | 4.854% | ![]() |
TG41 | 1 1/4% Treasury Gilt 2041 | 1.25% | 22-Oct-2041 | 16 years 253 days | £59.34 | 4.826% | ![]() |
T42 | 4 1/2% Treasury Gilt 2042 | 4.5% | 07-Dec-2042 | 17 years 299 days | £94.96 | 4.928% | ![]() |
TR43 | 4 3/4% Treasury Gilt 2043 | 4.75% | 22-Oct-2043 | 18 years 253 days | £97.27 | 4.976% | ![]() |
TG44 | 3 1/4% Treasury Gilt 2044 | 3.25% | 22-Jan-2044 | 18 years 345 days | £78.84 | 4.99% | ![]() |
T45 | 3 1/2% Treasury Gilt 2045 | 3.5% | 22-Jan-2045 | 19 years 346 days | £81.2 | 5.001% | ![]() |
TG46 | 0 7/8% Treasury Gilt 2046 | 0.875% | 31-Jan-2046 | 20 years 355 days | £47.3 | 4.94% | ![]() |
T46 | 4 1/4% Treasury Gilt 2046 | 4.25% | 07-Dec-2046 | 21 years 300 days | £89.69 | 5.034% | ![]() |
TG47 | 1 1/2% Treasury Gilt 2047 | 1.5% | 22-Jul-2047 | 22 years 162 days | £53.38 | 4.971% | ![]() |
TG49 | 1 3/4% Treasury Gilt 2049 | 1.75% | 22-Jan-2049 | 23 years 347 days | £55.15 | 4.977% | ![]() |
T49 | 4 1/4% Treasury Gilt 2049 | 4.25% | 07-Dec-2049 | 24 years 301 days | £88.76 | 5.049% | ![]() |
TG50 | 0 5/8% Treasury Gilt 2050 | 0.625% | 22-Oct-2050 | 25 years 255 days | £38.22 | 4.863% | ![]() |
T51A | 1 1/4% Treasury Gilt 2051 | 1.25% | 31-Jul-2051 | 26 years 172 days | £45.46 | 4.982% | ![]() |
T52 | 3 3/4% Treasury Gilt 2052 | 3.75% | 22-Jul-2052 | 27 years 164 days | £80.74 | 5.055% | ![]() |
TG53 | 1 1/2% Green Gilt 2053 | 1.5% | 31-Jul-2053 | 28 years 173 days | £47.27 | 4.989% | ![]() |
T53 | 3 3/4% Treasury Gilt 2053 | 3.75% | 22-Oct-2053 | 28 years 256 days | £80.17 | 5.069% | ![]() |
T54 | 4 3/8% Treasury Gilt 2054 | 4.375% | 31-Jul-2054 | 29 years 173 days | £89.35 | 5.075% | ![]() |
TR54 | 1 5/8% Treasury Gilt 2054 | 1.625% | 22-Oct-2054 | 29 years 256 days | £48.4 | 4.967% | ![]() |
TR4Q | 4 1/4% Treasury Gilt 2055 | 4.25% | 07-Dec-2055 | 30 years 302 days | £87.56 | 5.05% | ![]() |
TG57 | 1 3/4% Treasury Gilt 2057 | 1.75% | 22-Jul-2057 | 32 years 165 days | £48.9 | 4.918% | ![]() |
TR60 | 4% Treasury Gilt 2060 | 4% | 22-Jan-2060 | 34 years 349 days | £83.5 | 5.004% | ![]() |
TG61 | 0 1/2% Treasury Gilt 2061 | 0.5% | 22-Oct-2061 | 36 years 258 days | £28.77 | 4.465% | ![]() |
TR63 | 4% Treasury Gilt 2063 | 4% | 22-Oct-2063 | 38 years 258 days | £82.92 | 5.002% | ![]() |
TG65 | 2 1/2% Treasury Gilt 2065 | 2.5% | 22-Jul-2065 | 40 years 167 days | £57.86 | 4.906% | ![]() |
TR68 | 3 1/2% Treasury Gilt 2068 | 3.5% | 22-Jul-2068 | 43 years 168 days | £74.65 | 4.919% | ![]() |
TG71 | 1 5/8% Treasury Gilt 2071 | 1.625% | 22-Oct-2071 | 46 years 260 days | £42.65 | 4.64% | ![]() |
TR73 | 1 1/8% Treasury Gilt 2073 | 1.125% | 22-Oct-2073 | 48 years 261 days | £35.2 | 4.328% | ![]() |
A gilt is a sterling denominated UK government bond. A conventional gilt is a bond in which the government pays the holder of the gilt a fixed amount (coupon) every six months until the gilt maturity date. On the maturity date, the holder will receive the final coupon payment, and the capital repayment, where each bond is redeemed at a face (par) value of £100 per bond.
Suppose an investor purchased 100 units of the gilt '4.5% Treasury Gilt 2028' at a dirty price of £97.25 per gilt. The total cost for the investor would be £9,725 (excluding dealing costs). The coupon rate is 4.5% per year, so the investor would receive two coupon payments of £225 on the 7th June and 7th December each year until the gilt maturity date of 7th June 2028. On 7th June 2028, along with the final coupon payment, each gilt will be redeemed at a face value of £100, meaning the investor would receive £10000 + £225 on the maturity date.
The table above lists all conventional UK gilts currently in issue, along with their current clean prices, maturity dates, coupon rates, and yields. The yield figures shown in the table is the Yield to Maturity (YTM). This is the expected annual rate of return of the gilt if it is held until the maturity date. This yield figure takes into account all future coupon payments of the gilt and the capital gain (or loss) in the capital repayment at maturity. Click on the symbol on each gilt to see more details of the gilt such as payment dates, accrued interest, and dirty price.
For other bonds, you can use the bond yield calculator, to calculate the yield to maturity and other bond payment details.