| Apr 9th Ex Dividend Date |
| The table below lists shares that went ex dividend on 9-Apr-2026. The table shows the expected fall in share price, and the actual fall in share price on the ex dividend date. |
| EPIC | Name | Market | Dividend | Expected Share Price Drop |
Actual Share Price Drop |
Net Gain Loss On Ex Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOY | Lloyds Banking Group | FTSE 100 | 2.43p | -2.38% | -1.49% | +0.89% |
| IHG | InterContinental Hotels Group | FTSE 100 | $1.259 | -0.90% | -0.64% | +0.26% |
| CNA | Centrica | FTSE 100 | 3.67p | -1.72% | -0.14% | +1.58% |
| CRDA | Croda International | FTSE 100 | 63p | -2.10% | -3.10% | -1.0% |
| HLN | Haleon | FTSE 100 | 4.9p | -1.33% | -1.22% | +0.11% |
| HWDN | Howden Joinery Group | FTSE 100 | 16.9p | -2.02% | -0.78% | +1.24% |
| RTO | Rentokil Initial | FTSE 100 | $0.0824 | -1.23% | -0.90% | +0.33% |
| RKT | Reckitt Benckiser Group | FTSE 100 | 127.8p | -2.39% | -3.07% | -0.68% |
| SDLF | Standard Life | FTSE 100 | 28.05p | -3.83% | -3.49% | +0.34% |
| FCIT | F&C Investment Trust | FTSE 100 | 5.2p | -0.41% | -1.09% | -0.68% |
| EMG | Man Group | FTSE 250 | $0.115 | -3.25% | -6.15% | -2.9% |
| MGAM | Morgan Advanced Materials | FTSE 250 | 6.8p | -3.11% | -3.89% | -0.78% |
| MYI | Murray International Trust | FTSE 250 | 4.6p | -1.29% | -1.54% | -0.25% |
| ITV | ITV | FTSE 250 | 3.3p | -4.15% | -6.09% | -1.94% |
| HBR | Harbour Energy | FTSE 250 | $0.0805 | -2.20% | +1.4% | +3.6% |
| SRP | Serco Group | FTSE 250 | 3.05p | -1.02% | -0.20% | +0.82% |
| HTG | Hunting | FTSE 250 | $0.068 | -1.01% | -1.10% | -0.09% |
| TCAP | TP ICAP Group | FTSE 250 | 11.6p | -3.99% | -1.24% | +2.75% |
| SVS | Savills | FTSE 250 | 26.4p | -3.08% | -4.44% | -1.36% |
| SCT | Softcat | FTSE 250 | 9.9p | -0.78% | -4.20% | -3.42% |
| ATR | Schroder Asian Total Return Inv Co | FTSE 250 | 11.5p | -1.89% | -3.28% | -1.39% |
| MRC | Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | 3.55p | -1.39% | -1.95% | -0.56% |
| BRSC | BlackRock Smaller Companies Trust | FTSE 250 | 28.5p | -2.21% | -3.25% | -1.04% |
| JMGI | JPMorgan Emerging Markets Invest Trust | FTSE 250 | 1.261p | -0.83% | -1.98% | -1.15% |
| FOXT | Foxtons Group | FTSE SmallCap | 0.93p | -2.12% | -3.30% | -1.18% |
| CLI | CLS Holdings | FTSE SmallCap | 2.7p | -5.41% | -6.11% | -0.7% |
| MNL | Manchester & London Inv Trust | FTSE SmallCap | 20p | -2.36% | -5.56% | -3.2% |
| SERE | Schroder European Real Estate Inv Tst | FTSE SmallCap | €0.0148 | -2.08% | -0.97% | +1.11% |
| LUCE | Luceco | FTSE SmallCap | 4.2p | -2.15% | -1.03% | +1.12% |
| LWI | Lowland Investment Company | FTSE SmallCap | 1.7p | -1.01% | -0.90% | +0.11% |
| CTPE | CT Private Equity Trust | FTSE SmallCap | 7.1p | -1.49% | -0.84% | +0.65% |
| CHI | CT UK High Income Trust | FTSE SmallCap | 1.85p | -1.59% | +0.43% | +2.02% |
| JCGI | JPMorgan China Growth & Income | FTSE SmallCap | 3.39p | -1.21% | -1.43% | -0.22% |
| ATY | Athelney Trust | FTSE Fledgling | 7.6p | -4.98% | 0.00% | +4.98% |
| CHIB | CT UK High Income Trust B | FTSE Fledgling | 1.85p | -1.62% | -1.75% | -0.13% |
| BTG | Begbies Traynor Group | AIM | 1.5p | -1.27% | -1.69% | -0.42% |
| SOM | Somero Enterprises | AIM | $0.0624 | -2.51% | +0.54% | +3.05% |
| NAR | Northamber | AIM | 0.3p | -1.09% | 0.00% | +1.09% |
| BVXP | Bioventix | AIM | 70p | -3.73% | -4.00% | -0.27% |
| GVCT | Guinness VCT | Main Market | 3p | -3.26% | -3.26% | 0.0% |
| BFSP | Blackfinch Spring VCT | Main Market | 2.5p | -2.82% | -2.82% | 0.0% |
| KYGA | Kerry Group | Main Market | €0.98 | -1.42% | -3.90% | -2.48% |
| PTSB | Permanent TSB Group Holdings | Main Market | €0.01835 | -0.63% | 0.00% | +0.63% |
| OMU | Old Mutual | Main Market | 2.50711p | -3.78% | -5.72% | -1.94% |
| GKP | Gulf Keystone Petroleum | Main Market | $0.0575 | -2.11% | -2.36% | -0.25% |
| CRWN | Albion Crown VCT | Main Market | 0.75p | -2.60% | -2.77% | -0.17% |
| CRWC | Albion Crown VCT C | Main Market | 1p | -2.63% | -2.63% | 0.0% |
| MRV | Maven Renovar VCT | Main Market | 3.5p | -6.48% | -6.48% | 0.0% |
| SXYD SYLD |
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF | ETF | €0.142554 | -0.96% | -0.78% | +0.18% |
| XYLP XYLU |
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | ETF | $0.147955 | -0.97% | -0.71% | +0.26% |
| QYLP QYLD |
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF | ETF | $0.160386 | -0.97% | -0.65% | +0.32% |
| LDGG LDGL |
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF | ETF | $0.0353 | -0.33% | -0.21% | +0.12% |
| JPTS JPST |
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (Dist) | ETF | $0.2631 | -0.26% | -0.15% | +0.11% |
| JMBP | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | ETF | 28.56p | -0.45% | -0.71% | -0.26% |
| JPBM JPMB |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | ETF | $0.3198 | -0.38% | -0.48% | -0.1% |
| JGST | JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (Dist) | ETF | 33.74p | -0.33% | -0.27% | +0.06% |
| JG15 | JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | ETF | 27.48p | -0.29% | -0.54% | -0.25% |
| JEGP JEPG |
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.1924 | -0.71% | -0.47% | +0.24% |
| JEIP JEPI |
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.1424 | -0.57% | +0.17% | +0.74% |
| JEQP JEPQ |
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.2156 | -0.83% | -0.44% | +0.39% |
| JESD | JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) | ETF | €0.1958 | -0.20% | -0.13% | +0.07% |
| JSED | JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist) | ETF | €0.1759 | -0.60% | -0.79% | -0.19% |
| JSMD | JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0566 | -0.16% | -0.79% | -0.63% |
| JRDE JRED |
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) | ETF | €0.2989 | -0.62% | -0.73% | -0.11% |
| JRDM JRMD |
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0568 | -0.14% | -0.36% | -0.22% |
| JRGP | JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | ETF | 8.82p | -0.29% | -0.10% | +0.19% |
| JRDG JRGD |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.1894 | -0.33% | +0.01% | +0.34% |
| JRIE JREI |
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.2462 | -0.67% | -2.49% | -1.82% |
| JRPU | JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | ETF | 116.31p | -1.13% | -1.42% | -0.29% |
| JIBG JIGB |
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF | ETF | $0.9591 | -1.23% | -1.37% | -0.14% |
| JRCD JRDC |
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0147 | -0.06% | -0.76% | -0.7% |
| BBDD BBUD |
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | ETF | $0.0792 | -0.14% | +0.33% | +0.47% |
| JRDZ JRZD |
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) | ETF | €0.0886 | -0.24% | -0.24% | 0.0% |
| JUKE | JPM UK Equity Core UCITS ETF - GBP (dist) | ETF | 30.46p | -0.82% | -0.85% | -0.03% |
| BBDS BBSD |
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0855 | -0.24% | -0.28% | -0.04% |
| JSGD | JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.1136 | -0.31% | -0.33% | -0.02% |
| JRID | JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0225 | -0.10% | -0.49% | -0.39% |
| JRUW JRWU |
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0854 | -0.29% | -0.07% | +0.22% |
| HEQD | JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0067 | -0.03% | +0.16% | +0.19% |
| HEDL | JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0293 | -0.12% | +0.12% | +0.24% |
| JPCD | JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0739 | -0.29% | -0.19% | +0.1% |
| T3MD | JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.0361 | -0.12% | -0.03% | +0.09% |
| JGLP | JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.1007 | -0.36% | -0.07% | +0.29% |
| JUGN | JPM Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF - USD (dist) | ETF | $0.7988 | -0.80% | -1.14% | -0.34% |
| JEEP JEPE |
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) | ETF | €0.2433 | -0.98% | -0.81% | +0.17% |
Expected Share Price Drop - This column lists the expected percentage fall in the share price on the ex dividend date. This figure is based on the dividend amount and the closing share price of the company the day before the ex dividend date.
Actual Share Price Drop - This column shows the actual percentage fall in the share price on the ex dividend date. This figure is based on the closing share price of the company on the ex dividend date.