NRR Dividend History
Compound Annual Growth Rate
5 Yr4.10%
10 Yr-9.29%
15 Yr13.41%
CAGR calculated from trailing twelve month period ordinary dividends
CAGR =
Current DividendDividend X Years Ago
^1X
- 1Current Dividend = 0.00p + 3.10p + 0.00p + 3.50p = 6.6p
Dividend 5 years ago = 0.00p + 0.00p + 5.40p + 0.00p = 5.4p
Dividend 10 years ago = 4.50p + 4.50p + 4.25p + 4.25p = 17.5p
Dividend 15 years ago = 1.00p + 0.00p = 1p
NRR Dividend History Breakdown
| Year End | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Special | Total* | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 0.00p | 3.10p | tbc | tbc | - | tbc | tbc |
| 03/2025 | 0.00p | 3.00p | 0.00p | 3.50p | - | 6.50p | -1.52% |
| 03/2024 | 0.00p | 3.40p | 0.00p | 3.20p | - | 6.60p | -1.49% |
| 03/2023 | 0.00p | 3.50p | 0.00p | 3.20p | - | 6.70p | -9.46% |
| 03/2022 | 0.00p | 4.10p | 0.00p | 3.30p | - | 7.40p | 146.67% |
| 03/2021 | 0.00p | 0.00p | 0.00p | 3.00p | - | 3.00p | -81.48% |
| 03/2020 | 5.40p | 5.40p | 5.40p | 0.00p | - | 16.20p | -25.00% |
| 03/2019 | 5.40p | 5.40p | 5.40p | 5.40p | - | 21.60p | 2.86% |
| 03/2018 | 5.25p | 5.25p | 5.25p | 5.25p | - | 21.00p | 5.00% |
| 03/2017 | 5.00p | 5.00p | 5.00p | 5.00p | 3.00p | 20.00p | 8.11% |
| 03/2016 | 4.50p | 4.50p | 4.75p | 4.75p | - | 18.50p | 8.82% |
| 03/2015 | 4.25p | 4.25p | 4.25p | 4.25p | - | 17.00p | 6.25% |
| 03/2014 | - | 6.00p | - | 10.00p | - | 16.00p | 0.00% |
| 03/2013 | - | 6.00p | - | 10.00p | - | 16.00p | 6.67% |
| 03/2012 | - | 6.00p | - | 9.00p | - | 15.00p | 172.73% |
| 03/2011 | - | 1.00p | - | 4.50p | - | 5.50p | - |
| 03/2010 | - | 0.00p | - | 0.00p | - | 0.00p | - |
| 03/2009 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/2005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/2004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/2000 | - | - | - | - | - | - | - |
Note Total column excludes special dividends