JLIF Dividend History
Compound Annual Growth Rate
5 Yr2.70%
10 YrNa
15 YrNa
CAGR calculated from trailing twelve month period ordinary dividends
CAGR =
Current DividendDividend X Years Ago
^1X
- 1Current Dividend = 3.57p + 3.57p = 7.14p
Dividend 5 years ago = 3.125p + 3.125p = 6.25p
Dividend 10 years ago = Na
Dividend 15 years ago = Na
JLIF Dividend History Breakdown
| Year End | Interim | Final | Special | Total | Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2018 | 3.57p | tbc | - | tbc | tbc |
| 12/2017 | 3.48p | 3.57p | - | 7.05p | 2.32% |
| 12/2016 | 3.41p | 3.48p | - | 6.89p | 1.47% |
| 12/2015 | 3.375p | 3.41p | - | 6.79p | 2.57% |
| 12/2014 | 3.25p | 3.375p | - | 6.62p | 3.76% |
| 12/2013 | 3.125p | 3.25p | - | 6.38p | 4.25% |
| 12/2012 | 3.00p | 3.125p | - | 6.12p | 2.00% |
| 12/2011 | 3.00p | 3.00p | - | 6.00p | Na1 |
| 12/2010 | - | 0.50p | - | 0.50p | - |
| 12/2009 | - | - | - | - | - |
| 12/2008 | - | - | - | - | - |
| 12/2007 | - | - | - | - | - |
| 12/2006 | - | - | - | - | - |
| 12/2005 | - | - | - | - | - |
| 12/2004 | - | - | - | - | - |
| 12/2003 | - | - | - | - | - |
| 12/2002 | - | - | - | - | - |
| 12/2001 | - | - | - | - | - |
| 12/2000 | - | - | - | - | - |
1 No dividend growth rate applicable as 12/2010 dividend was only a part year dividend.