EVR Dividend History
Compound Annual Growth Rate
5 Yr-100.00%
10 Yr-100.00%
15 YrNa
CAGR calculated from trailing twelve month period ordinary dividends
CAGR =
Current DividendDividend X Years Ago
^1X
- 1Current Dividend = 0.00¢ + 0.00¢ = 0¢
Dividend 5 years ago = 30.00¢ + 30.00¢ = 60¢
Dividend 10 years ago = 11.00¢ + 0.00¢ = 11¢
Dividend 15 years ago = Na
EVR Dividend History Breakdown
| Year End | Interim | Final | Special | Total* | Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 0.00¢ | 0.00¢ | - | 0.00¢ | -100.00% |
| 12/2021 | 20.00¢, 55.00¢, 20.00¢ | 0.00¢ | - | 95.00¢ | 90.00% |
| 12/2020 | 20.00¢ | 30.00¢ | - | 50.00¢ | -33.33% |
| 12/2019 | 35.00¢ | 40.00¢ | - | 75.00¢ | -36.44% |
| 12/2018 | 13.00¢, 40.00¢, 25.00¢ | 40.00¢ | - | 118.00¢ | 96.67% |
| 12/2017 | 30.00¢ | 30.00¢ | - | 60.00¢ | - |
| 12/2016 | 0.00¢ | 0.00¢ | - | 0.00¢ | - |
| 12/2015 | 0.00¢ | 0.00¢ | - | 0.00¢ | - |
| 12/2014 | 0.00¢ | 0.00¢ | - | 0.00¢ | - |
| 12/2013 | 0.00¢ | 0.00¢ | 6.00¢ | 0.00¢ | -100.00% |
| 12/2012 | 11.00¢ | 0.00¢ | - | 11.00¢ | -35.29% |
| 12/2011 | - | 17.00¢ | - | 17.00¢ | - |
| 12/2010 | - | - | - | - | - |
| 12/2009 | - | - | - | - | - |
| 12/2008 | - | - | - | - | - |
| 12/2007 | - | - | - | - | - |
| 12/2006 | - | - | - | - | - |
| 12/2005 | - | - | - | - | - |
| 12/2004 | - | - | - | - | - |
| 12/2003 | - | - | - | - | - |
| 12/2002 | - | - | - | - | - |
| 12/2001 | - | - | - | - | - |
| 12/2000 | - | - | - | - | - |
Note Total column excludes special dividends