Year End | Interim | Final | Special | Total* | Growth |
---|---|---|---|---|---|
12/2021 | 7.35p | 14.70p | 22.05p | 5.00% | |
12/2020 | 7.00p | 14.00p | - | 21.00p | 35.48% |
12/2019 | 9.50p | 6.00p | - | 15.50p | -48.33% |
12/2018 | 9.25p | 20.75p | - | 30.00p | 9.49% |
12/2017 | 8.40p | 19.00p | - | 27.40p | 17.60% |
12/2016 | 7.42p | 15.88p | - | 23.30p | 12.02% |
12/2015 | 6.75p | 14.05p | - | 20.80p | 14.92% |
12/2014 | 5.85p | 12.25p | - | 18.10p | 20.67% |
12/2013 | 5.60p | 9.40p | - | 15.00p | -21.05% |
12/2012 | 10.00p | 9.00p | - | 19.00p | -26.92% |
12/2011 | 10.00p | 16.00p | - | 26.00p | 1.96% |
12/2010 | 9.50p | 16.00p | - | 25.50p | 6.25% |
12/2009 | 9.00p | 15.00p | - | 24.00p | -27.27% |
12/2008 | 13.09p | 19.91p | - | 33.00p | 0.00% |
12/2007 | 11.90p | 21.10p | - | 33.00p | 10.00% |
12/2006 | 10.82p | 19.18p | - | 30.00p | 10.01% |
12/2005 | 9.83p | 17.44p | - | 27.27p | 7.53% |
12/2004 | 9.36p | 16.00p | - | 25.36p | 5.01% |
12/2003 | 9.00p | 15.15p | - | 24.15p | 5.00% |
12/2002 | 8.75p | 14.25p | - | 23.00p | -39.47% |
12/2001 | 14.25p | 23.75p | - | 38.00p | 0.00% |
12/2000 | 14.25p | 23.75p | - | 38.00p | 0.00% |
Compound Annual Growth Rate | ||
---|---|---|
5 Yr | 10 Yr | 15 Yr |
-1.10% | -1.63% | -2.03% |
Special Dividends - Share Consolidation |
---|
12/2021 year end | special dividend will be accompanied by a 76 for 100 consolidation.
Dividend Yield History |
---|
See Aviva dividend yield page. |